Designação | Emissão | Montante | Moeda | Maturidade | Maturidade (Tipo) | ISIN | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celbi 2016/2024 | 22 Nov 2016 | 65.000.000 | EUR | 22 Fev 2024 | Bullet | PTBINIOM0004 | Euronext Access |
Celbi 2017/2025 | 14 Jul 2017 | 40.000.000 | EUR | 14 Jul 2025 | Bullet | PTBINKOM0000 | Not Listed |
Celbi 2017/2027 | 14 Jul 2017 | 40.000.000 | EUR | 14 Jul 2027 | Bullet | PTBINJOM0003 | Euronext Access |
Celbi 2018/2026 | 20 Abr 2018 | 50.000.000 | EUR | 18 Abr 2026 | Bullet | PTBINLOM0009 | Not Listed |
Celbi 2018/2028 | 28 Mai 2018 | 50.000.000 | EUR | 28 Mai 2028 | Bullet | PTBINMOM0008 | Euronext Access |
Celbi 2021/2026 | 19 Abr 2021 | 70.000.000 | EUR | 20 Abr 2026 | Callable (19 Abr 2024) | PTBINAOM0010 | Not Listed |
14 June 2022
14 June 2022
14 June 2022
14 June 2022
14 June 2022
14 June 2022
14 June 2022
14 June 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
13 May 2022
20 April 2018
14 July 2017
14 July 2017
26 February 2015